FSQ-106ED
Один из лучших астрографов, которые доступны для
любителей. 4-х линзовый Petzval на ED
стеклах. Оптимизирован для съемки широких полей.
Технические характеристики
Рекомендуемые окулярыстеклах. Оптимизирован для съемки широких полей.
Технические характеристики
| Диаметр объектива | 106 мм | |
| Фокусное расстояние | 530 мм | |
| Относительное отверстие | 1:5 | |
| Разрешающая способность | 1.09" | |
| Проницающая способность | 11.8 | |
| Размеры | 675х125 мм | |
| Масса | 7 кг |
| D/7 | Для наблюдений слабых протяженных объектов типа галактик, туманностей | 35.00 мм |
| D/3 | Увеличение для ярких и средних по яркости дипскаев: шаровиков, галактик, туманностей, некоторых планетарок, обзоров Луны. | 15.00 мм |
| 0.7*D | Увеличение для разрешения шаровых скоплений, для мелких планетарных тумманостей, Луны, и планетных наблюдений. | 7.14 мм |
| 1*D | Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны. | 5.00 мм |
| 1.4*D | Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны. | 3.57 мм |
| 2*D | Максимальное увеличение. Для наблюдения планет, Луны и разделения тесных двойных звезд. | 2.50 мм |
Назад к списку






