FS-60C
Высококачественный компактный рефрактор-апохромат
(флюоритовый дуплет).
Выпускается в двух вариантах: со стандартной(FS-60C) и укороченной длиной трубы(FS-60CSV).
Технические характеристики
Рекомендуемые окуляры
Выпускается в двух вариантах: со стандартной(FS-60C) и укороченной длиной трубы(FS-60CSV).
Технические характеристики
| | Диаметр объектива | 60 мм |
| | Фокусное расстояние | 355 мм |
| | Относительное отверстие | 1:5.9 |
| | Разрешающая способность | 1.9" |
| | Проницающая способность | 10.7 |
| | Размеры | 440 мм |
| Масса | 1.3 кг |
Рекомендуемые окуляры
| D/7 | Для наблюдений слабых протяженных объектов типа галактик, туманностей | 41.42 мм |
| D/3 | Увеличение для ярких и средних по яркости дипскаев: шаровиков, галактик, туманностей, некоторых планетарок, обзоров Луны. | 17.75 мм |
| 0.7*D | Увеличение для разрешения шаровых скоплений, для мелких планетарных тумманостей, Луны, и планетных наблюдений. | 8.45 мм |
| 1*D | Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны. | 5.92 мм |
| 1.4*D | Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны. | 4.23 мм |
| 2*D | Максимальное увеличение. Для наблюдения планет, Луны и разделения тесных двойных звезд. | 2.96 мм |
Назад к списку






